Добавки в дорожный бетон
Для придания бетонным смесям и бетонам специальных свойств , а также для экономии цемента применяют различные добавки, классифицируемые в зависимости от основного эффекта действия .
Классификация добавок в бетоны
Классификационный признак | Добавки |
Регуляция свойств готовых смесей | Пластифицирующие ( суперпластифицирующие, сильнопластифицирующие, пластифицирующие); стабилизирующие, регулирующие подвижность, поризующие (воздухововлекающие, пенообразующие, газообразующие) |
Изменение свойств бетона | Регулирующие кинетику твердения (ускорители, замедлители); повышающие прочность; снижающие проницаемость; повышающие защитные свойства по отношению к стальной арматуре; повышающие морозостойкость; повышающие коррозионную способность; повышающие сульфатостойкость; повышающие стойкость против коррозии, вызванной реакцией кремнезема заполнителей со щелочами цемента и добавок ; регулирующие процессы усадки и расширения |
Придание бетонам специальных свойств | Противоморозные; гидрофобизирующие; биоцидные; повышающие стойкость к высолообразованию |
По виду материала все добавки подразделяются на два вида:
- химические;
- тонкодисперсные минеральные добавки.
Химические добавки вводятся в состав бетона в малом количестве (0,1-2 % от массы цемента). Такие добавки влияют :
- на регулирование структуры бетона;
- удобоукладываемость смеси;
- скорость и сроки твердения бетона;
- морозостойкость;
- коррозионную стойкость;
- пористость.
Применение химических добавок является одним из наиболее универсальных, широко доступных и оперативных способов управления технологией бетона и регулирования его свойств. Номенклатура рекомендуемых к применению в бетонах химических добавок приведена в таблице.
Рекомендуемые химические добавки в бетоны
Класс добавок | Наименование | Условное обозначение | Рекомендуемая дозировка, % от массы цемента | Эффект применения |
Суперпластификаторы | Разжижитель С-3 Разжижитель СМФ, дофен | С-3 СМФ,ДФ | 0,5.....1,0 0,5.....1,5 | Снижение водопотребности бетонной смеси более 20%, увеличение подвижности от П1 до П5 без снижения прочности |
Сильнопластифицирующие | Лигносульфонат технический, модифицированный лигносульфонат | ЛСТМ-2, МТС-1 | 0,15.....0,25 | Снижение водопотребности бетонной смеси до 20%, увеличение подвижности от П1 до П4 без снижения прочности |
Слабопластифицирующие | Нейтрализованный чёрный контакт, этилсиликонат натрия, метилсиликонат натрия | НЧК, ГКЖ-10, ГКЖ-11 | 0,05.....0,2 | Снижение водопотребности бетонной смеси до 10%, увеличение подвижности от П1 до П2 без снижения прочности |
Газообразующие | Полигидросилоксаны | 1364, 136-157М | до 0,1 | Повышение морозостойкости бетона на 200-300 циклов |
Воздухововлекающие | Смола нейтрализованная воздухововлекающая, клей талловый пековый, омыленный талловый пек | СНВ, КТП, ОТП | 0,005.....0,03 | Обеспечивают воздухововлечение в бетонную смесь 2-5 %, повышение морозостойкости в 2 раза и более |
Противоморозные | Поташ (карбонат калия), нитрит натрия, хлорид кальция, нитрит-нитрат кальция | П, НН, ХК, ННК | до 10 | Твердение бетона при отрицательных температурах |
Ингибиторы коррозии | Нитрит натрия Тетраборат натрия Бихромат натрия, бихромат калия | НН ТБН БХН, БХК | 2.....3 0,2.....3 0,5 | Предотвращает коррозию арматуры в железобетоне |
Регуляторы схватывания | ||||
Ускорители схватывания и твердения | Нитрат кальция Хлорид кальция Нитрит -нитрат кальция | НК ХК ННК | 1.....3 0,5.....2 2.....3 | Ускоряют схватывание и твердение, повышают прочность на 20% и более в возрасте 1 суток нормального твердения |
Замедлители | Нитрилотриметилен-фосфорная кислота Кормовая сахарная потока | НТФ КП | 0,02.....0,15 0,05.....0,3 | Замедляют схватывание до нескольких часов |
Таким образом, применяя химические добавки , можно эффективно в широких пределах управлять свойствами бетонной смеси и бетонов, поэтому современная технология производства бетонных изделий немыслима без их использования.
Тонкодисперсные минеральные добавки применяются в основном :
- для экономии цемента;
- получения плотного бетона при малых расходах цемента;
- повышение водостойкости бетона.
Такие добавки вводят в бетонную смесь в количестве 5...20% от массы цемента. Неорганические пластификаторы ( известь, известьсодержащие отходы, тонкомолотые добавки- золу и цементную пыль) чаще всего используют для приготовления низкомарочных растворов, не требующих большого количества цементного вяжущего. В этом случае тонкомолотые минеральные добавки играют роль "разбавителя" высокомарочных цементов ( М400 и более) при приготовлении раствора М75 и ниже.