Выбор алмазных дисков
Алмазные диски для устройства швов состоят из двух частей - стального диска и алмазной режущей части, выполненной в виде сегментов или замкнутого режущего контура. Сегменты состоят из искусственных алмазов, спеченных в металлической связке.
Для эффективной и экономичной работы алмазный инструмент подбирается для каждого конкретного материала. Различают алмазные диски :
для асфальтобетона:
При выборе дисков учитывают также вид и мощность применяемого нарезчика швов, частоту вращения режущего вала. Для учёта этих факторов существуют специальные диаграммы и таблицы.
Диски ( с дополнительными 6 отверстиями крепления) для нарезки старого бетона
Диски с одним отверстием для нарезки старого бетона
Диски ( с дополнительными 6 отверстиями крепления) для нарезки асфальта
Диски с одним отверстием для нарезки асфальта
Диски ( с дополнительными 6 отверстиями крепления) для свежего бетона
Для эффективной и экономичной работы алмазный инструмент подбирается для каждого конкретного материала. Различают алмазные диски :
для асфальтобетона:
- с наполнителем высокой прочности;
- с наполнителем средней прочности;
- свежего;
- старого;
- с наполнителем высокой прочности;
- с наполнителем средней прочности;
- различного процента армирования.
При выборе дисков учитывают также вид и мощность применяемого нарезчика швов, частоту вращения режущего вала. Для учёта этих факторов существуют специальные диаграммы и таблицы.
Диски ( с дополнительными 6 отверстиями крепления) для нарезки старого бетона
Область применения | Диаметр, мм | Сегмент Ш×В×Д, мм | Количество сегментов | Посадочное отверстие, мм |
Старый бетон Нарезчики швов мощностью от 7,5-80 кВт | 500 | 4,4×12×20 | 56 | 35/25,4 |
600 | 4,4×12×20 | 68 | 35/25,4 | |
700 | 4,4×12×20 | 80 | 35/25,4 | |
800 | 4,4×12×20 | 92 | 35/25,4 | |
900 | 4,4×12×20 | 104 | 35/25,4 | |
1000 | 4,4×12×20 | 108 | 35/25,4 | |
1200 | 4,4×12×20 | 128 | 35/25,4 |
Диски с одним отверстием для нарезки старого бетона
Область применения | Диаметр, мм | Сегмент Ш×В×Д, мм | Количество сегментов | Посадочное отверстие, мм |
Старый бетон Нарезчики мощностью 10-22 кВт | 450 | 4,4×10×40 | 26 | 35/25,4 |
600 | 4,4×10×40 | 34 | 35/25,4 | |
650 | 4,4×10×40 | 36 | 35/25,4 | |
700 | 4,4×10×40 | 40 | 35/25,4 | |
800 | 4,4×10×40 | 46 | 35/25,4 | |
900 | 4,4×10×40 | 52 | 35/25,4 | |
1000 | 4,4×10×40 | 54 | 35/25,4 |
Диски ( с дополнительными 6 отверстиями крепления) для нарезки асфальта
Область применения | Диаметр, мм | Сегмент Ш×В×Д, мм | Количество сегментов | Посадочное отверстие, мм |
Асфальтобетон Нарезчики мощностью от 18 кВт | 450 | 4,4×12×40 | 28 | 35/25,4 |
500 | 4,4×12×40 | 28 | 35/25,4 | |
600 | 4,4×12×40 | 34 | 35/25,4 | |
700 | 4,4×12×40 | 40 | 35/25,4 | |
800 | 4,4×12×40 | 46 | 35/25,4 | |
900 | 4,4×12×40 | 52 | 35/25,4 | |
1000 | 4,4×12×40 | 54 | 35/25,4 | |
1200 | 4,4×12×40 | 64 | 35/25,4 |
Диски с одним отверстием для нарезки асфальта
Область применения | Диаметр, мм | Сегмент Ш×В×Д, мм | Количество сегментов | Посадочное отверстие, мм |
Асфальтобетон Нарезчики мощностью 10-22 кВт | 600 | 4,2×10×40 | 36 | 25,4 |
650 | 4,2×10×40 | 36 | 35/25,4 | |
700 | 4,2×10×40 | 40 | 35/25,4 | |
800 | 4,2×10×40 | 46 | 35/25,4 | |
900 | 4,2×10×40 | 52 | 35/25,4 |
Диски ( с дополнительными 6 отверстиями крепления) для свежего бетона
Область применения | Диаметр, мм | Сегмент Ш×В×Д, мм | Количество сегментов | Посадочное отверстие, мм |
Свежий бетон | 350 | 2,8×12×40 | 24 | 35/25,4 |
400 | 3,2×12×40 | 24 | 35/25,4 | |
450 | 3,5×12×47 | 32 | 35/25,4 | |
500 | 3,5×12×47 | 32 | 35/25,4 | |
600 | 3,5×12×47 | 42 | 35/25,4 |
Если Вас заинтересовали описанные услуги, вы можете:
Позвонить: